PowerBankRank › Compare › INIU 45W Fast Charging Portable Charger vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
INIU 45W Fast Charging Portable Charger vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
Side-by-side specs and $/Wh.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Non-Amazon links may also earn a commission.
| INIU 45W Fast Charging Portable Charger | GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh | |
|---|---|---|
| Brand | INIU | GENSROCK |
| Capacity (mAh) | 10,000 | 10,000 |
| Energy (Wh) | 37.0 | 37.0 |
| Max output | 45W | 22.5W |
| Ports | 1× USB-C | 1× USB-C |
| Weight | 250g | 250g |
| USB-PD | Yes | Yes |
| Airline-legal (<100 Wh) | Yes | Yes |
| Price | $21.48 | $22.77 |
| $/Wh | $0.581 | $0.615 |
| Buy INIU → | Buy GENSROCK → |
Which to pick
- INIU 45W Fast Charging Portable Charger wins on raw value: 6% cheaper per Wh.
- INIU 45W Fast Charging Portable Charger outputs 45W — meaningfully more headroom for laptops or fast charging.