PowerBankRank › Compare › Anker Power Bank vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
Anker Power Bank vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
Side-by-side specs and $/Wh.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Non-Amazon links may also earn a commission.
| Anker Power Bank | GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh | |
|---|---|---|
| Brand | Anker | GENSROCK |
| Capacity (mAh) | 10,000 | 10,000 |
| Energy (Wh) | 37.0 | 37.0 |
| Max output | 15W | 22.5W |
| Ports | 1× USB-A | 1× USB-C |
| Weight | 250g | 250g |
| USB-PD | No | Yes |
| Airline-legal (<100 Wh) | Yes | Yes |
| Price | $19.63 | $20.13 |
| $/Wh | $0.531 | $0.544 |
| Buy Anker → | Buy GENSROCK → |
Which to pick
- Anker Power Bank wins on raw value: 2% cheaper per Wh.
- GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh outputs 22.5W — meaningfully more headroom for laptops or fast charging.