PowerBankRank › Compare › Anker Power Bank vs charmast Portable Charger with Built in Cables
Anker Power Bank vs charmast Portable Charger with Built in Cables
Side-by-side specs and $/Wh.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Non-Amazon links may also earn a commission.
| Anker Power Bank | charmast Portable Charger with Built in Cables | |
|---|---|---|
| Brand | Anker | Charmast |
| Capacity (mAh) | 10,000 | 10,000 |
| Energy (Wh) | 37.0 | 37.0 |
| Max output | 15W | 15W |
| Ports | 1× USB-A | 1× USB-A |
| Weight | 250g | 250g |
| USB-PD | No | No |
| Airline-legal (<100 Wh) | Yes | Yes |
| Price | $19.75 | $21.52 |
| $/Wh | $0.534 | $0.582 |
| Buy Anker → | Buy Charmast → |
Which to pick
- Anker Power Bank wins on raw value: 8% cheaper per Wh.